各縣市理監事
台北市屏東縣同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第三屆理監事
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 副總會長 | 郭松林 | 男 | 東港鎮 |
2 | 常務理事 | 王敏勳 | 男 | 恆春鎮 |
3 | 理事 | 陳在基 | 男 | 萬丹鄉 |
4 | 理事 | 黃登洲 | 男 | 屏東市 |
5 | 理事 | 許嘉宏 | 男 | 南州鄉 |
6 | 監事 | 梁元貴 | 男 | 里港鄉 |
7 | 監事 | 李守文 | 男 | 內埔鄉 |
台北市屏東縣同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第二屆理監事
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 副總會長 | 郭枝來 | 男 | 屏東市 |
2 | 常務理事 | 郭松林 | 男 | 東港鎮 |
3 | 理事 | 陳在基 | 男 | 萬丹鄉 |
4 | 理事 | 黃登洲 | 男 | 屏東市 |
5 | 理事 | 王敏勳 | 男 | 車城鄉 |
6 | 監事 | 郭紹珍 | 男 | 屏東市 |
7 | 監事 | 許嘉宏 | 男 | 南州鄉 |
台北市屏東縣同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第一屆理監事
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 副理事長 | 郭松林 | 男 | 東港鎮 |
2 | 常務理事 | 陳在基 | 男 | 萬丹鄉 |
3 | 理事 | 郭枝來 | 男 | 屏東市 |
4 | 理事 | 郭信福 | 男 | 萬丹鄉 |
5 | 理事 | 廖永源 | 男 | 高樹鄉 |
6 | 監事 | 陳國基 | 男 | 崁頂鄉 |
7 | 監事 | 李育家 | 男 | 東港鎮 |
請輸入文字
新北市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第三屆理監事
編號 | 新職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 總會長 | 王光祥 | 男 | 枋山鄉 |
2 | 副總會長 | 王耀堂 | 男 | 滿洲鄉 |
3 | 副總會長 | 許恒進 | 男 | 恆春鎮 |
4 | 常務監事 | 阮劍平 | 男 | 林邊鄉 |
5 | 常務理事 | 洪燦淙 | 男 | 滿洲鄉 |
6 | 理事 | 陳素英 | 女 | 枋寮鄉 |
7 | 理事 | 涂冠群 | 男 | 竹田鄉 |
8 | 理事 | 徐琮博 | 男 | 滿州鄉 |
9 | 監事 | 甘錫瀅 | 男 | 屏東市 |
新北市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第二屆理監事
編號 | 新職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 總會長 | 王光祥 | 男 | 枋山鄉 |
2 | 副總會長 | 許恒進 | 男 | 恒春鎮 |
3 | 常務理事 | 洪燦淙 | 男 | 滿州鄉 |
4 | 常務監事 | 甘錫瀅 | 男 | 屏東市 |
5 | 理事 | 涂冠群 | 男 | 竹田鄉 |
6 | 理事 | 陳素英 | 女 | 枋寮鄉 |
7 | 理事 | 張幼美 | 女 | 萬丹鄉 |
8 | 理事 | 林宗男 | 男 | 枋寮鄉 |
9 | 監事 | 阮劍平 | 男 | 林邊鄉 |
新北市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第一屆理監事
編號 | 新職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 副理事長 | 許恒進 | 男 | 恆春鎮 |
2 | 常務理事 | 許博彰 | 男 | 南州鄉 |
3 | 常務監事 | 甘錫瀅 | 男 | 屏東市 |
4 | 理事 | 涂冠群 | 男 | 竹田鄉 |
5 | 理事 | 洪燦淙 | 男 | 滿州鄉 |
6 | 理事 | 陳素英 | 女 | 枋寮鄉 |
7 | 監事 | 阮劍平 | 男 | 林邊鄉 |
桃園市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第三屆理監事
編號 | 新職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 副總會長 | 葉進華 | 男 | 高樹鄉 |
2 | 常務理事 | 廖憲武 | 男 | 高樹鄉 |
3 | 理事 | 林正茂 | 男 | 車城鄉 |
4 | 理事 | 潘忠振 | 男 | 潮州鎮 |
5 | 理事 | 許凱鈊 | 女 | 南州鄉 |
6 | 監事 | 賴明香 | 女 | 佳冬鄉 |
7 | 監事 | 顏錦銘 | 男 | 高樹鄉 |
8 | 監事 | 蔡名顯 | 男 | 屏東市 |
桃園市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第二屆理監事
編號 | 新職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 副總會長 | 葉進華 | 男 | 高樹鄉 |
2 | 常務理事 | 廖憲武 | 男 | 高樹鄉 |
3 | 理事 | 林正茂 | 男 | 車城鄉 |
4 | 理事 | 潘忠振 | 男 | 潮州鎮 |
5 | 理事 | 許凱鈊 | 女 | 南州鄉 |
6 | 監事 | 趙月清 | 男 | 內埔鄉 |
7 | 監事 | 賴明香 | 女 | 佳冬鄉 |
8 | 監事 | 顏錦銘 | 男 | 高樹鄉 |
桃園市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第一屆理監事
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 副理事長 | 何文雄 | 男 | 新埤鄉 |
2 | 常務理事 | 潘忠振 | 男 | 潮州鎮 |
3 | 理事 | 李家純 | 男 | 屏東市 |
4 | 理事 | 陳明輝 | 男 | 林邊鄉 |
5 | 理事 | 廖憲武 | 男 | 高樹鄉 |
6 | 監事 | 林正茂 | 男 | 車城鄉 |
7 | 監事 | 葉進華 | 男 | 高樹鄉 |
新竹市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第三屆理監事
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 常務理事 | 邱振昌 | 男 | 潮州鎮 |
2 | 理事 | 洪淑華 | 女 | 枋寮鄉 |
3 | 理事 | 楊坤財 | 男 | 高樹鄉 |
4 | 理事 | 蔡志清 | 男 | 屏東市 |
5 | 理事 | 謝日江 | 男 | 長治鄉 |
6 | 監事 | 吳瓊慧 | 女 | 屏東市 |
新竹市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第二屆理監事
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 常務理事 | 邱振昌 | 男 | 潮州鎮 |
2 | 理事 | 吳瓊慧 | 女 | 屏東市 |
3 | 理事 | 楊坤財 | 男 | 高樹鄉 |
4 | 理事 | 王雪美 | 女 | 潮州鎮 |
5 | 理事 | 陳百賢 | 男 | 崁頂鄉 |
6 | 監事 | 洪淑華 | 女 | 枋寮鄉 |
新竹市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第一屆理監事
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 常務理事 | 洪淑華 | 女 | 枋寮鄉 |
2 | 理事 | 邱振昌 | 男 | 潮州鎮 |
3 | 理事 | 林佳烈 | 男 | 潮州鎮 |
4 | 理事 | 吳婉郡 | 女 | 屏東市 |
5 | 理事 | 曾廷琰 | 男 | 屏東市 |
6 | 監事 | 胡貴淩 | 男 | 枋寮鄉 |
台中市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第三屆理監事
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 常務理事 | 丁榮助 | 男 | 屏東市 |
2 | 理事 | 柯川道 | 男 | 屏東市 |
3 | 理事 | 胡建磊 | 男 | 東港鎮 |
4 | 理事 | 林榮輝 | 男 | 恆春鎮 |
5 | 監事 | 馮宏雲 | 男 | 麟洛鄉 |
台中市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第二屆理監事
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 常務理事 | 胡建磊 | 男 | 東港鎮 |
2 | 理事 | 王廷二 | 男 | 潮州鎮 |
3 | 理事 | 柯川道 | 男 | 屏東市 |
4 | 理事 | 丁榮助 | 男 | 屏東市 |
5 | 監事 | 江永春 | 男 | 恒春鎮 |
台中市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第一屆理監事
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 理事長 | 蘇嘉全 | 男 | 長治鄉 |
2 | 常務理事 | 吳金章 | 男 | 屏東市 |
3 | 理事 | 胡建磊 | 男 | 東港鎮 |
4 | 理事 | 王廷二 | 男 | 潮州鎮 |
5 | 理事 | 黃山內 | 男 | 高樹鄉 |
6 | 監事 | 容滋浩 | 男 | 屏東市 |
台南市屏東縣同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第三屆理監事
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 副總會長 | 陳俊佑 | 男 | 枋寮鄉 |
2 | 理事 | 董丁貴 | 男 | 車城鄉 |
3 | 理事 | 李森仁 | 男 | 內埔想 |
4 | 理事 | 龔隆昌 | 男 | 恒春鎮 |
台南市屏東縣同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第二屆理監事
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 副總會長 | 王新財 | 男 | 竹田鄉 |
2 | 理事 | 董丁貴 | 男 | 車城鄉 |
3 | 理事 | 李森仁 | 男 | 內埔想 |
4 | 理事 | 龔隆昌 | 男 | 恒春鎮 |
台南市屏東縣同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第一屆理監事
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 副理事長 | 王新財 | 男 | 竹田鄉 |
2 | 理事 | 李嘉勉 | 女 | |
3 | 理事 | 董丁貴 | 男 | |
4 | 理事 | 李煜堂 | 男 | |
5 | 理事 | 許進勝 | 男 | |
6 | 監事 | 楊誌仁 | 男 |
高雄市屏東縣同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第三屆理監事
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 副總會長 | 鍾嘉村 | 男 | 萬丹鄉 |
2 | 理事 | 伍天裕 | 男 | 東港鎮 |
3 | 理事 | 周文惠 | 女 | 東港鎮 |
4 | 理事 | 尤建堯 | 男 | 恒春鎮 |
5 | 理事 | 盧鏡仁 | 男 | 內埔鄉 |
6 | 監事 | 鍾炳利 | 男 | 佳冬鄉 |
7 | 監事 | 羅志明 | 男 | 萬巒鄉 |
高雄市屏東縣同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第二屆理監事
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 副總會長 | 鍾嘉村 | 男 | 萬丹鄉 |
2 | 理事 | 伍天裕 | 男 | 東港鎮 |
3 | 理事 | 周文惠 | 女 | 東港鎮 |
4 | 理事 | 張榮南 | 男 | 恒春鎮 |
5 | 理事 | 曹呈舟 | 男 | 林邊鄉 |
6 | 監事 | 鍾炳利 | 男 | 佳冬鄉 |
7 | 監事 | 羅志明 | 男 | 萬巒鄉 |
高雄市屏東縣同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第一屆理監事
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 原鄉籍 |
1 | 副理事長 | 羅志明 | 男 | 萬巒鄉 |
2 | 理事 | 謝奇享 | 男 | 潮州鄉 |
3 | 理事 | 伍天裕 | 男 | 東港鎮 |
4 | 理事 | 莊乾德 | 男 | 佳冬鄉 |
5 | 理事 | 周文惠 | 女 | 東港鎮 |
6 | 監事 | 鍾炳利 | 男 | 佳冬鄉 |
7 | 監事 | 張榮南 | 男 | 恆春鎮 |
各縣市會員代表
台北市屏東縣同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第三屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 郭松林 | 男 |
2 | 會員代表 | 王敏勳 | 男 |
3 | 會員代表 | 陳在基 | 男 |
4 | 會員代表 | 黃登洲 | 男 |
5 | 會員代表 | 許嘉宏 | 男 |
6 | 會員代表 | 謝增榮 | 男 |
7 | 會員代表 | 潘文貴 | 男 |
8 | 會員代表 | 梁元貴 | 男 |
9 | 會員代表 | 李守文 | 男 |
10 | 會員代表 | 陳建宗 | 男 |
11 | 會員代表 | 陳勝福 | 男 |
12 | 會員代表 | 楊明舜 | 男 |
13 | 會員代表 | 蔡結泰 | 男 |
14 | 會員代表 | 李金柱 | 男 |
15 | 會員代表 | 郭南蘋 | 女 |
台北市屏東縣同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第二屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 郭枝來 | 男 |
2 | 會員代表 | 郭松林 | 男 |
3 | 會員代表 | 陳在基 | 男 |
4 | 會員代表 | 陳勝福 | 男 |
5 | 會員代表 | 王敏勳 | 男 |
6 | 會員代表 | 黃登洲 | 男 |
7 | 會員代表 | 郭紹珍 | 男 |
8 | 會員代表 | 許嘉宏 | 男 |
9 | 會員代表 | 潘文貴 | 男 |
10 | 會員代表 | 蔡結泰 | 男 |
11 | 會員代表 | 潘清玉 | 女 |
12 | 會員代表 | 施昭宏 | 男 |
13 | 會員代表 | 王俊元 | 男 |
14 | 會員代表 | 陳建宗 | 男 |
15 | 會員代表 | 蕭中正 | 男 |
台北市屏東縣同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第一屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 郭松林 | 男 |
2 | 會員代表 | 陳在基 | 男 |
3 | 會員代表 | 郭枝來 | 男 |
4 | 會員代表 | 郭信福 | 男 |
5 | 會員代表 | 廖永源 | 男 |
6 | 會員代表 | 施昭宏 | 男 |
7 | 會員代表 | 王俊元 | 男 |
8 | 會員代表 | 陳國基 | 男 |
9 | 會員代表 | 李育家 | 男 |
10 | 會員代表 | 陳建宗 | 男 |
11 | 會員代表 | 簡太郎 | 男 |
12 | 會員代表 | 陳勝福 | 男 |
13 | 會員代表 | 孔振相 | 男 |
14 | 會員代表 | 蕭中正 | 男 |
15 | 會員代表 | 潘清玉 | 女 |
新北市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第三屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 王光祥 | 男 |
2 | 會員代表 | 王耀堂 | 男 |
3 | 會員代表 | 許恒進 | 男 |
4 | 會員代表 | 洪燦淙 | 男 |
5 | 會員代表 | 阮劍平 | 男 |
6 | 會員代表 | 陳素英 | 女 |
7 | 會員代表 | 涂冠群 | 男 |
8 | 會員代表 | 徐琮博 | 男 |
9 | 會員代表 | 林宗男 | 男 |
10 | 會員代表 | 甘錫瀅 | 男 |
11 | 會員代表 | 陳昌甫 | 男 |
12 | 會員代表 | 趙陵昌 | 男 |
13 | 會員代表 | 王中平 | 男 |
14 | 會員代表 | 薛金鳳 | 女 |
15 | 會員代表 | 許俊宏 | 男 |
新北市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第二屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 許恒進 | 男 |
2 | 會員代表 | 王耀堂 | 男 |
3 | 會員代表 | 甘錫瀅 | 男 |
4 | 會員代表 | 陳昌甫 | 男 |
5 | 會員代表 | 陳素英 | 女 |
6 | 會員代表 | 王光祥 | 男 |
7 | 會員代表 | 涂冠群 | 男 |
8 | 會員代表 | 張幼美 | 女 |
9 | 會員代表 | 王中平 | 男 |
10 | 會員代表 | 趙陵昌 | 男 |
11 | 會員代表 | 薛金鳳 | 女 |
12 | 會員代表 | 阮劍平 | 男 |
13 | 會員代表 | 林宗男 | 男 |
14 | 會員代表 | 蔡秀雲 | 女 |
15 | 會員代表 | 洪燦淙 | 男 |
新北市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第一屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 許恒進 | 男 |
2 | 會員代表 | 許博彰 | 男 |
3 | 會員代表 | 甘錫瀅 | 男 |
4 | 會員代表 | 涂冠群 | 男 |
5 | 會員代表 | 洪燦淙 | 男 |
6 | 會員代表 | 陳素英 | 女 |
7 | 會員代表 | 陳昌甫 | 男 |
8 | 會員代表 | 黃清源 | 男 |
9 | 會員代表 | 阮劍平 | 男 |
10 | 會員代表 | 王中平 | 男 |
11 | 會員代表 | 趙陵昌 | 男 |
12 | 會員代表 | 薛金鳳 | 女 |
13 | 會員代表 | 王孟章 | 男 |
14 | 會員代表 | 王耀堂 | 男 |
15 | 會員代表 | 許俊宏 | 男 |
桃園市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第三屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 葉進華 | 男 |
2 | 會員代表 | 何文雄 | 男 |
3 | 會員代表 | 林正茂 | 男 |
4 | 會員代表 | 廖憲武 | 男 |
5 | 會員代表 | 潘忠振 | 男 |
6 | 會員代表 | 林佳輝 | 男 |
7 | 會員代表 | 許凱鈊 | 女 |
8 | 會員代表 | 趙月清 | 男 |
9 | 會員代表 | 賴明香 | 女 |
10 | 會員代表 | 顏錦銘 | 男 |
11 | 會員代表 | 郭順忠 | 男 |
12 | 會員代表 | 郭雲輝 | 男 |
13 | 會員代表 | 邱鎮有 | 男 |
14 | 會員代表 | 蔡名顯 | 男 |
15 | 會員代表 | 張耀銘 | 男 |
桃園市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第二屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 葉進華 | 男 |
2 | 會員代表 | 何文雄 | 男 |
3 | 會員代表 | 林正茂 | 男 |
4 | 會員代表 | 廖憲武 | 男 |
5 | 會員代表 | 潘忠振 | 男 |
6 | 會員代表 | 郭龍賜 | 男 |
7 | 會員代表 | 許凱鈊 | 女 |
8 | 會員代表 | 趙月清 | 男 |
9 | 會員代表 | 賴明香 | 女 |
10 | 會員代表 | 顏錦銘 | 男 |
11 | 會員代表 | 郭順忠 | 男 |
12 | 會員代表 | 林英章 | 男 |
13 | 會員代表 | 張耀銘 | 男 |
14 | 會員代表 | 郭雲輝 | 男 |
15 | 會員代表 | 邱鎮有 | 男 |
桃園市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第一屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 何文雄 | 男 |
2 | 會員代表 | 潘忠振 | 男 |
3 | 會員代表 | 李家純 | 男 |
4 | 會員代表 | 陳明輝 | 男 |
5 | 會員代表 | 廖憲武 | 男 |
6 | 會員代表 | 郭雲輝 | 男 |
7 | 會員代表 | 邱鎮有 | 男 |
8 | 會員代表 | 林正茂 | 男 |
9 | 會員代表 | 葉進華 | 男 |
10 | 會員代表 | 黃吉雄 | 男 |
11 | 會員代表 | 郭順忠 | 男 |
12 | 會員代表 | 李則家 | 男 |
13 | 會員代表 | 張耀銘 | 男 |
14 | 會員代表 | 曹基賢 | 男 |
15 | 會員代表 | 廖崑和 | 男 |
新竹市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第三屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 邱振昌 | 男 |
2 | 會員代表 | 王雪美 | 女 |
3 | 會員代表 | 楊坤財 | 男 |
4 | 會員代表 | 莊秀梅 | 女 |
5 | 會員代表 | 蔡志清 | 男 |
6 | 會員代表 | 陳耀政 | 男 |
7 | 會員代表 | 柯志恒 | 男 |
8 | 會員代表 | 唐金平 | 男 |
9 | 會員代表 | 郭榮暉 | 男 |
10 | 會員代表 | 胡貴淩 | 男 |
11 | 會員代表 | 吳庭儀 | 女 |
12 | 會員代表 | 謝日江 | 男 |
13 | 會員代表 | 吳瓊慧 | 女 |
14 | 會員代表 | 洪淑華 | 女 |
15 | 會員代表 | 鍾一閎 | 男 |
新竹市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第二屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 吳瓊慧 | 女 |
2 | 會員代表 | 洪淑華 | 女 |
3 | 會員代表 | 邱振昌 | 男 |
4 | 會員代表 | 楊坤財 | 男 |
5 | 會員代表 | 王雪美 | 女 |
6 | 會員代表 | 陳百賢 | 男 |
7 | 會員代表 | 吳婉郡 | 女 |
8 | 會員代表 | 唐金平 | 男 |
9 | 會員代表 | 徐鳳珍 | 女 |
10 | 會員代表 | 李秀棠 | 女 |
11 | 會員代表 | 柯志恒 | 男 |
12 | 會員代表 | 蔡志清 | 男 |
13 | 會員代表 | 阮宏省 | 男 |
14 | 會員代表 | 鄭惠智 | 女 |
15 | 會員代表 | 朱懿千 | 女 |
新竹市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第一屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 洪淑華 | 女 |
2 | 會員代表 | 邱振昌 | 男 |
3 | 會員代表 | 林佳烈 | 男 |
4 | 會員代表 | 吳婉郡 | 女 |
5 | 會員代表 | 曾廷琰 | 男 |
6 | 會員代表 | 楊文廷 | 男 |
7 | 會員代表 | 胡貴淩 | 男 |
8 | 會員代表 | 陳素鶯 | 女 |
9 | 會員代表 | 許明財 | 男 |
10 | 會員代表 | 蔡靜鶯 | 女 |
11 | 會員代表 | 林博文 | 男 |
12 | 會員代表 | 游月雲 | 女 |
13 | 會員代表 | 陳明德 | 男 |
14 | 會員代表 | 柯文明 | 男 |
15 | 會員代表 | 楊坤財 | 男 |
台中市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第三屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 丁榮助 | 男 |
2 | 會員代表 | 柯川道 | 男 |
3 | 會員代表 | 王廷二 | 男 |
4 | 會員代表 | 胡建磊 | 男 |
5 | 會員代表 | 蘇嘉全 | 男 |
6 | 會員代表 | 魏德興 | 男 |
7 | 會員代表 | 田文進 | 男 |
8 | 會員代表 | 潘誌村 | 男 |
9 | 會員代表 | 馮宏雲 | 男 |
10 | 會員代表 | 楊宗賢 | 男 |
11 | 會員代表 | 許國良 | 男 |
12 | 會員代表 | 林榮輝 | 男 |
13 | 會員代表 | 余壽山 | 男 |
14 | 會員代表 | 張榮文 | 男 |
15 | 會員代表 | 何艾凡 | 女 |
台中市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第二屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 蘇嘉全 | 男 |
2 | 會員代表 | 王廷二 | 男 |
3 | 會員代表 | 胡建磊 | 男 |
4 | 會員代表 | 江永春 | 男 |
5 | 會員代表 | 柯川道 | 男 |
6 | 會員代表 | 許國良 | 男 |
7 | 會員代表 | 楊宗賢 | 男 |
8 | 會員代表 | 余壽山 | 男 |
9 | 會員代表 | 洪清海 | 男 |
10 | 會員代表 | 丁榮助 | 男 |
11 | 會員代表 | 葉基軒 | 男 |
12 | 會員代表 | 田文進 | 女 |
13 | 會員代表 | 魏德興 | 男 |
14 | 會員代表 | 林榮輝 | 男 |
15 | 會員代表 | 沈顯堂 | 男 |
台中市屏東同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第一屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 蘇嘉全 | 男 |
2 | 會員代表 | 吳金章 | 男 |
3 | 會員代表 | 胡建磊 | 男 |
4 | 會員代表 | 王廷二 | 男 |
5 | 會員代表 | 黃山內 | 男 |
6 | 會員代表 | 丁榮助 | 男 |
7 | 會員代表 | 容滋浩 | 男 |
8 | 會員代表 | 柯川道 | 男 |
9 | 會員代表 | 魏徳興 | 男 |
10 | 會員代表 | 張榮文 | 男 |
11 | 會員代表 | 潘明宗 | 男 |
12 | 會員代表 | 梁錦枝 | 女 |
13 | 會員代表 | 黃凱宏 | 男 |
14 | 會員代表 | 洪清海 | 男 |
15 | 會員代表 | 蕭淑美 | 女 |
台南市屏東縣同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第三屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 陳俊佑 | 男 |
2 | 會員代表 | 董丁貴 | 男 |
3 | 會員代表 | 龔隆昌 | 男 |
4 | 會員代表 | 李森仁 | 男 |
5 | 會員代表 | 謝建通 | 男 |
6 | 會員代表 | 康石城 | 男 |
7 | 會員代表 | 林明生 | 女 |
8 | 會員代表 | 李嘉勉 | 女 |
9 | 會員代表 | 莊佳豪 | 男 |
10 | 會員代表 | 許進勝 | 男 |
11 | 會員代表 | 劉梅英 | 女 |
12 | 會員代表 | 潘建良 | 男 |
13 | 會員代表 | 徐進華 | 男 |
14 | 會員代表 | 姚淑華 | 女 |
15 | 會員代表 | 林麗華 | 女 |
台南市屏東縣同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第二屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 王新財 | 男 |
2 | 會員代表 | 李嘉勉 | 女 |
3 | 會員代表 | 董丁貴 | 男 |
4 | 會員代表 | 李森仁 | 男 |
5 | 會員代表 | 龔隆昌 | 男 |
6 | 會員代表 | 徐進華 | 男 |
7 | 會員代表 | 姚淑華 | 女 |
8 | 會員代表 | 許素甄 | 女 |
9 | 會員代表 | 林明生 | 男 |
10 | 會員代表 | 劉梅英 | 女 |
11 | 會員代表 | 許進勝 | 男 |
12 | 會員代表 | 潘建良 | 男 |
13 | 會員代表 | 謝建通 | 男 |
14 | 會員代表 | 康石城 | 男 |
15 | 會員代表 | 陳俊佑 | 男 |
台南市屏東縣同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第一屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 王新財 | 男 |
2 | 會員代表 | 李嘉勉 | 女 |
3 | 會員代表 | 董丁貴 | 男 |
4 | 會員代表 | 李煜堂 | 男 |
5 | 會員代表 | 許進勝 | 男 |
6 | 會員代表 | 王啟祥 | 男 |
7 | 會員代表 | 楊誌仁 | 男 |
8 | 會員代表 | 潘建良 | 男 |
9 | 會員代表 | 徐進華 | 男 |
10 | 會員代表 | 姚淑華 | 女 |
11 | 會員代表 | 鄭秋定 | 男 |
12 | 會員代表 | 林凡惟 | 男 |
13 | 會員代表 | 李酈芸 | 女 |
14 | 會員代表 | 李健財 | 男 |
15 | 會員代表 | 許素貞 | 女 |
高雄市屏東縣同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第三屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 羅志明 | 男 |
2 | 會員代表 | 伍天裕 | 男 |
3 | 會員代表 | 周文惠 | 女 |
4 | 會員代表 | 尤建堯 | 男 |
5 | 會員代表 | 張發金 | 男 |
6 | 會員代表 | 鍾炳利 | 男 |
7 | 會員代表 | 鍾嘉村 | 男 |
8 | 會員代表 | 林宛容 | 女 |
9 | 會員代表 | 賴肇基 | 男 |
10 | 會員代表 | 何晏泠 | 女 |
11 | 會員代表 | 盧鏡仁 | 男 |
12 | 會員代表 | 周華雄 | 男 |
13 | 會員代表 | 楊坤止 | 女 |
14 | 會員代表 | 李朝清 | 男 |
15 | 會員代表 | 張順進 | 男 |
高雄市屏東縣同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第二屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 羅志明 | 男 |
2 | 會員代表 | 伍天裕 | 男 |
3 | 會員代表 | 周文惠 | 女 |
4 | 會員代表 | 張榮南 | 男 |
5 | 會員代表 | 曹呈舟 | 男 |
6 | 會員代表 | 鍾炳利 | 男 |
7 | 會員代表 | 鍾嘉村 | 男 |
8 | 會員代表 | 林宛容 | 女 |
9 | 會員代表 | 賴肇基 | 男 |
10 | 會員代表 | 何晏泠 | 女 |
11 | 會員代表 | 盧鏡仁 | 男 |
12 | 會員代表 | 周華雄 | 男 |
13 | 會員代表 | 楊坤止 | 女 |
14 | 會員代表 | 李朝清 | 男 |
15 | 會員代表 | 林坤銘 | 男 |
高雄市屏東縣同鄉會參加中華民國屏東縣同鄉會總會第一屆會員代表名單
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會員代表 | 羅志明 | 男 |
2 | 會員代表 | 謝奇享 | 男 |
3 | 會員代表 | 伍天裕 | 男 |
